Nová hlava motora Citroen Peugeot Ford 2.2 hdi euro5
593,50 €
Cena bez DPH
730,00 €
Cena s DPH
Nová hlava motora vybavená ventilmi, určená pre úžitkové vozidlá Citroën Jumper, Peugeot Boxer a Ford Transit s naftovými motormi 2,2 HDi / TDCi.
✅ Technické údaje:
- OEM číslo: BK2Q-6C032-AD, BK2Q6C032AD,
- Určené pre motory: 2,2 HDi / TDCi
- Emisná norma: Euro5
- Stav: 100 % nový diel (nie repasovaný)
- Obsahuje: hlava motora s ventilmi
🕐 Doba dodania produktu: skladom
| Značka | Model | Obsah | Kód motora | KW From/To | HP From/To | Válec | Ventil |
| CITROËN | JUMPER | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 / — | 110 / — | 4 | 16 |
| CITROËN | JUMPER | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
| CITROËN | JUMPER | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.2 TDCi | CVFF | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.2 TDCi | CYF4 | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.2 TDCi | CYFF | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.2 TDCi | DRF4 | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.2 TDCi | DRFF | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.2 TDCi | DRFG | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CVF5 | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CY14 | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYF5 | 92 / 99 | 125 / 135 | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYFA | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYFB | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYFC | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYFD | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYFG | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRF5 | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFA | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFB | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFC | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFD | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFF | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFG | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | UHFA | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | UHFB | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | CVFF | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | CYF4 | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | CYFF | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | DRF4 | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | DRFF | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | DRFG | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | CVFF | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | CYF4 | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | CYFF | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | DRF4 | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | DRFF | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | DRFG | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | UHFA | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | UHFB | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
| FORD AUSTRALIA | TOURNEO CUSTOM | 2.2 TDCi | CVFF | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 / — | 150 / — | 4 | 16 |
| PSA | — | — | 4H03 | — / — | — / — | — | — |

