Repasovaná hlava motora Ford Transit 2.2 tdci Euro5
317,07 €
Cena bez DPH
390,00 €
Cena s DPH
Ford Transit 2,2 tdci E5 2011-
✔️Hlava motora po kompletnom odbornom servise a revízii
Popis opravy repasovanej hlavy motora
🔧 Kompletný proces repasácie zahŕňa:
✔️ Skúška tesnosti – kontrola na možné úniky tlaku
✔️ Prebrúsená dosadacia plocha – zabezpečenie dokonalej rovinnosti
✔️ Nové gufierka ventilov – zabezpečenie správneho tesnenia
✔️ Kontrola ventilov a vodítok – v prípade potreby ich výmena
✔️ Frézovanie sediel ventilov – pre optimálne usadenie ventilov
✔️ Hĺbkové čistenie a dekarbonizácia – hlava motora je očistená ultrazvukom pre odstránenie všetkých usadenín
✔️ Zvarenie mrazových poistiek – dodatočná úprava, ktorá zabraňuje ich možnému presakovaniu, čím sa predchádza budúcim problémom s tesnosťou.
(Tento úkon nie je bežnou praxou u konkurencie.)
Dodatočné informácie:
🔩 Možnosť dodať spolu s hlavovým tesnením a hlavovými šróbmi
| Model | Rok výroby | kW | PS | ccm | Kódy motora |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 74 | 100 | 2198 | DRF4, DRFF, DRFG |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 92 | 125 | 2198 | CYF4, CYFF |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 114 | 155 | 2198 | CVFF |
| FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 74 | 100 | 2198 | DRF4, DRFF, DRFG |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 92 | 125 | 2198 | CYF4, CYFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 114 | 155 | 2198 | CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09/12 – | 74 | 100 | 2198 | DRF4, DRFF, DRFG |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09/12 – 04/16 | 92 | 125 | 2198 | CYF4, CYFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09/12 – | 114 | 155 | 2198 | CVFF |
| FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRF5, DRFF, DRFG |
| FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 12/14 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRF5, DRFF, DRFG |
| FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRF5, DRFF, DRFG |


