Repasovany polomotor Boxer Jumper 2.2 hdi E5
0,00 €
Cena bez DPH
0,00 €
Cena s DPH
Repasovaný polomotor 2,2 TDCI / HDI Euro5 – základ pre samostatnú montáž
Kompletne repasovaný blok pre Peueot Boxer, Citroen Jumper, Ford Transit 2,2 TDCI.
Technický stav a vykonané práce:
- blok po kompletnej repasácii
- valce brúsené individuálne podľa konkrétneho piestu (typická výrobná odchýlka piestu približne ±0,02 mm)
- nové výbrusové piesty
- nové hlavné ložiská
- nové ojničné ložiská
- kľuková hriadeľ prebrúsená na opravný rozmer, s priloženými ložiskami presne pre tento výbrus
- blok odkarbónovaný zvnútra
- prebrúsená dosadacia rovina pre hlavu valcov
- povrch nanovo lakovaný
- reálne fotografie produktu
| Model | Rok výroby | kW | PS | ccm | Kódy motora |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 110 | 03/11 – | 81 | 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 130 | 03/11 – | 96 | 131 | 2198 | 4HH (P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 150 | 03/11 – | 110 | 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER 2.2 HDi 110 | 07/11 – | 81 | 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER 2.2 HDi 130 | 07/11 – | 96 | 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) |
| CITROËN JUMPER 2.2 HDi 150 | 07/11 – | 110 | 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 92 | 125 | 2198 | CYF4, CYFF |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 114 | 155 | 2198 | CVFF |
| FORD TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 74 | 100 | 2198 | DRF4, DRFF, DRFG |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 92 | 125 | 2198 | CYF4, CYFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 (F3) 2.2 TDCi | 04/12 – 12/15 | 114 | 155 | 2198 | CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09/12 – | 74 | 100 | 2198 | DRF4, DRFF, DRFG |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09/12 – 04/16 | 92 | 125 | 2198 | CYF4, CYFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09/12 – | 114 | 155 | 2198 | CVFF |
| FORD TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT (FA_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD TRANSIT V363 (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRF5, DRFF, DRFG |
| FORD TRANSIT V363 (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 12/14 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRF5, DRFF, DRFG |
| FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 (FED, FFD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 114 | 155 | 2198 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 92 | 125 | 2198 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08/13 – 12/18 | 74 | 100 | 2198 | DRF5, DRFF, DRFG |


